Lịch thi đấu World Cup 2018
Từ 14/6 đến 15/7, World Cup 2018 sẽ diễn ra trên 10 sân cỏ nước Nga. Bóng đá 24h sẽ cập nhật liên tục lịch thi đấu, kết quả 64 trận đấu hấp dẫn ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.
Lịch thi đấu hôm nay | ||||||
Hôm nay không có trận nào |
Ngày | Đội | Giờ | Đội | T.Tiếp | ||
Ngày 14/06 | ||||||
14/06 | Nga | ![]() | 22:00 | ![]() | Ả Rập Xê-út | |
Ngày 15/06 | ||||||
15/06 | Ai Cập | ![]() | 19:00 | ![]() | Uruguay | |
15/06 | Ma rốc | ![]() | 22:00 | ![]() | Iran | |
Ngày 16/06 | ||||||
16/06 | Bồ Đào Nha | ![]() | 01:00 | ![]() | Tây Ban Nha | |
16/06 | Pháp | ![]() | 17:00 | ![]() | Australia | |
16/06 | Argentina | ![]() | 20:00 | ![]() | Ai-xơ-len | |
16/06 | Peru | ![]() | 23:00 | ![]() | Đan Mạch | |
Ngày 17/06 | ||||||
17/06 | Croatia | ![]() | 02:00 | ![]() | Nigeria | |
17/06 | Costa Rica | ![]() | 19:00 | ![]() | Serbia | |
17/06 | Đức | ![]() | 22:00 | ![]() | Mexico | |
Ngày 18/06 | ||||||
18/06 | Brazil | ![]() | 01:00 | ![]() | Thụy Sĩ | |
18/06 | Thụy Điển | ![]() | 19:00 | ![]() | Hàn Quốc | |
18/06 | Bỉ | ![]() | 22:00 | ![]() | Panama | |
Ngày 19/06 | ||||||
19/06 | Tunisia | ![]() | 01:00 | ![]() | Anh | |
19/06 | Colombia | ![]() | 19:00 | ![]() | Nhật Bản | |
19/06 | Ba Lan | ![]() | 22:00 | ![]() | Senegal | |
Ngày 20/06 | ||||||
20/06 | Nga | ![]() | 01:00 | ![]() | Ai Cập | |
20/06 | Bồ Đào Nha | ![]() | 19:00 | ![]() | Ma rốc | |
20/06 | Uruguay | ![]() | 22:00 | ![]() | Ả Rập Xê-út | |
Ngày 21/06 | ||||||
21/06 | Iran | ![]() | 01:00 | ![]() | Tây Ban Nha | |
21/06 | Đan Mạch | ![]() | 19:00 | ![]() | Australia | |
21/06 | Pháp | ![]() | 22:00 | ![]() | Peru | |
Ngày 22/06 | ||||||
22/06 | Argentina | ![]() | 01:00 | ![]() | Croatia | |
22/06 | Brazil | ![]() | 19:00 | ![]() | Costa Rica | |
22/06 | Nigeria | ![]() | 22:00 | ![]() | Ai-xơ-len | |
Ngày 23/06 | ||||||
23/06 | Serbia | ![]() | 01:00 | ![]() | Thụy Sĩ | |
23/06 | Bỉ | ![]() | 19:00 | ![]() | Tunisia | |
23/06 | Hàn Quốc | ![]() | 22:00 | ![]() | Mexico | |
Ngày 24/06 | ||||||
24/06 | Đức | ![]() | 01:00 | ![]() | Thụy Điển | |
24/06 | Anh | ![]() | 19:00 | ![]() | Panama | |
24/06 | Nhật Bản | ![]() | 22:00 | ![]() | Senegal | |
Ngày 25/06 | ||||||
25/06 | Ba Lan | ![]() | 01:00 | ![]() | Colombia | |
25/06 | Ả Rập Xê-út | ![]() | 21:00 | ![]() | Ai Cập | |
25/06 | Uruguay | ![]() | 21:00 | ![]() | Nga | |
Ngày 26/06 | ||||||
26/06 | Iran | ![]() | 01:00 | ![]() | Bồ Đào Nha | |
26/06 | Tây Ban Nha | ![]() | 01:00 | ![]() | Ma rốc | |
26/06 | Australia | ![]() | 21:00 | ![]() | Peru | |
26/06 | Đan Mạch | ![]() | 21:00 | ![]() | Pháp | |
Ngày 27/06 | ||||||
27/06 | Ai-xơ-len | ![]() | 01:00 | ![]() | Croatia | |
27/06 | Nigeria | ![]() | 01:00 | ![]() | Argentina | |
27/06 | Mexico | ![]() | 21:00 | ![]() | Thụy Điển | |
27/06 | Hàn Quốc | ![]() | 21:00 | ![]() | Đức | |
Ngày 28/06 | ||||||
28/06 | Serbia | ![]() | 01:00 | ![]() | Brazil | |
28/06 | Thụy Sĩ | ![]() | 01:00 | ![]() | Costa Rica | |
28/06 | Nhật Bản | ![]() | 21:00 | ![]() | Ba Lan | |
28/06 | Senegal | ![]() | 21:00 | ![]() | Colombia | |
Ngày 29/06 | ||||||
29/06 | Anh | ![]() | 01:00 | ![]() | Bỉ | |
29/06 | Panama | ![]() | 01:00 | ![]() | Tunisia |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét